Guia de medidas
As medidas descritas servem apenas de referência, e podem variar em até 3 cm.
FEMININO
Baby Look
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 62 | 43 |
| M | 64 | 44 |
| G | 67 | 47 |
| GG | 68 | 51 |
| XGG | 70 | 56 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Regatão
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 60 | 45 |
| M | 61 | 47 |
| G | 62 | 50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Alcinha
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 64 | 40 |
| M | 65 | 42 |
| G | 66 | 44 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Cropped
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 41 | 49 |
| M | 43 | 50 |
| G | 48 | 52 |
| GG | 49 | 56 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Machão Feminino ( de viscose com elastano)
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 56 | 52 |
| M | 58 | 53 |
| G | 59 | 56 |
| GG | 62 | 57 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Short (soltinho) feminino
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| 36 | 29 | 34 |
| 38 | 29 | 36 |
| 40 | 29 | 38 |
| 42 | 29 | 40 |
| 44 | 31 | 42 |
| 46 | 32 | 44 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
MASCULINO
Tradicional
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68 | 48 |
| M | 71 | 50 |
| G | 73 | 53 |
| GG | 76 | 56 |
| XGG | 78 | 61 |
| EXG | 79 | 69 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Regata Tradicional Masculina
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 69 | 50 |
| M | 71 | 51 |
| G | 75 | 54 |
| GG | 76 | 57 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Machão Masculino ( de viscose com elastano)
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 64 | 47 |
| M | 66 | 49 |
| G | 69 | 51 |
| GG | 72 | 54 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Bermuda Masculina
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| 36 | 41 | 41 |
| 38 | 42 | 42 |
| 40 | 43 | 43 |
| 42 | 43 | 44 |
| 44 | 44 | 47 |
| 46 | 45 | 50 |
| 48 | 47 | 53 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Short ( cós de elástico) Masculino
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 43 | 36 |
| M | 44 | 39 |
| G | 45 | 41 |
| GG | 46 | 42 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
INFANTIL
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| 2 ANOS | 0,47 | 0,34 |
| 4 ANOS | 0,49 | 0,36 |
| 6 ANOS | 0,51 | 0,38 |
| 8 ANOS | 0,55 | 0,40 |
| 10 ANOS | 0,58 | 0,425 |
| 12 ANOS | 0,605 | 0,44 |
| 14 ANOS | 0,65 | 0,46 |
* Todas as medidas estão em centímetros
